属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。 1、有偏旁=蛇,猴,雞,狗,豬 2、无偏旁=馬,羊,鼠,牛,虎,兔,龍
平 | 码 | 比 | 值 | 有 | : | 无 | 所有号码 | ||||||||||||||||||||||
期数 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 有:无 |
136期 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 牛 | 马 | 鸡 | 兔 | 猴 | 猪 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | 2 : 5 |
135期 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 马 | 牛 | 蛇 | 虎 | 兔 | 牛 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | 1 : 6 |
134期 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 猴 | 虎 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 兔 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | 2 : 5 |
133期 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鼠 | 牛 | 鸡 | 猪 | 羊 | 虎 | 鸡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:6 | 0 : 7 |
132期 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 兔 | 鸡 | 狗 | 猴 | 虎 | 猪 | 猪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
131期 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 猴 | 虎 | 羊 | 猪 | 猴 | 兔 | 牛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
130期 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 鸡 | 蛇 | 蛇 | 狗 | 龙 | 鸡 | 羊 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 |
129期 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 蛇 | 龙 | 猴 | 龙 | 兔 | 狗 | 狗 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
128期 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 鼠 | 龙 | 鸡 | 马 | 羊 | 兔 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:6 | 1 : 6 |
127期 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 蛇 | 龙 | 兔 | 猪 | 狗 | 鸡 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
126期 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 蛇 | 鼠 | 羊 | 猴 | 虎 | 蛇 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 |
125期 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 牛 | 蛇 | 鼠 | 猪 | 狗 | 猪 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
124期 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 鸡 | 猪 | 狗 | 蛇 | 兔 | 鼠 | 牛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
123期 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 龙 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 猪 | 鸡 | 狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 : 4 |
122期 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 羊 | 猪 | 狗 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 牛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
121期 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 牛 | 鼠 | 鸡 | 蛇 | 兔 | 猪 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | 1 : 6 |
120期 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 牛 | 牛 | 狗 | 鼠 | 马 | 狗 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 : 4 |
119期 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 狗 | 牛 | 猴 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
118期 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 牛 | 虎 | 蛇 | 猪 | 虎 | 鼠 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | 2 : 5 |
117期 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 猪 | 蛇 | 马 | 虎 | 蛇 | 鼠 | 兔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
116期 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 羊 | 牛 | 鼠 | 狗 | 狗 | 马 | 狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 : 4 |
115期 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 鼠 | 马 | 狗 | 狗 | 鼠 | 马 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
114期 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 虎 | 马 | 鸡 | 羊 | 猴 | 猴 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2 : 5 |
113期 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 马 | 龙 | 鼠 | 马 | 猪 | 龙 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:6 | 1 : 6 |
112期 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 鸡 | 狗 | 兔 | 猴 | 龙 | 龙 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 : 4 |
期数 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 有:无 |
统计 | 有:无 | 6:19 | 5:20 | 11:14 | 8:17 | 7:18 | 6:19 | 11:14 | 比 | 值 | 累 | 计 | 次 | 数 | : | 4 | 13 | 5 | 3 | 所有号码 |
六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.