属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | ||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 生肖排位 |
136期 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 土 | 木 | 金 | 火 | 牛马鸡兔猴猪蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135期 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 土 | 火 | 木 | 木 | 土 | 马牛蛇虎兔牛龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134期 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 金 | 木 | 水 | 土 | 木 | 火 | 猴虎鸡鼠牛兔蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||
133期 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 水 | 土 | 土 | 木 | 鼠牛鸡猪羊虎鸡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
132期 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 木 | 土 | 金 | 木 | 兔鸡狗猴虎猪猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
131期 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 金 | 木 | 土 | 金 | 木 | 土 | 猴虎羊猪猴兔牛 | |||||||||||||||||||||||||||||
130期 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 火 | 火 | 土 | 土 | 鸡蛇蛇狗龙鸡羊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
129期 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 火 | 金 | 木 | 土 | 土 | 蛇龙猴龙兔狗狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128期 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 水 | 土 | 木 | 火 | 鼠龙鸡马羊兔蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
127期 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 火 | 木 | 土 | 木 | 蛇龙兔猪狗鸡虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
126期 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 火 | 水 | 土 | 金 | 木 | 火 | 蛇鼠羊猴虎蛇龙 | |||||||||||||||||||||||||||||
125期 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 土 | 火 | 水 | 土 | 木 | 牛蛇鼠猪狗猪虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124期 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 土 | 火 | 木 | 水 | 土 | 鸡猪狗蛇兔鼠牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123期 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 火 | 火 | 木 | 土 | 龙蛇蛇虎猪鸡狗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
122期 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 土 | 土 | 木 | 水 | 火 | 土 | 羊猪狗虎鼠蛇牛 | |||||||||||||||||||||||||||||
121期 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 土 | 水 | 火 | 木 | 牛鼠鸡蛇兔猪龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120期 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 土 | 土 | 土 | 水 | 土 | 金 | 牛牛狗鼠马狗猴 | |||||||||||||||||||||||||||||
119期 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 土 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 火 | 狗牛猴虎鼠蛇蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||
118期 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 土 | 木 | 火 | 木 | 水 | 金 | 牛虎蛇猪虎鼠猴 | |||||||||||||||||||||||||||||
117期 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 火 | 木 | 火 | 水 | 木 | 猪蛇马虎蛇鼠兔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116期 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 土 | 土 | 水 | 土 | 土 | 土 | 羊牛鼠狗狗马狗 | |||||||||||||||||||||||||||||
115期 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 水 | 土 | 土 | 水 | 木 | 鼠马狗狗鼠马虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114期 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 木 | 土 | 金 | 金 | 虎马鸡羊猴猴龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
113期 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 水 | 金 | 马龙鼠马猪龙猴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112期 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 土 | 木 | 金 | 金 | 鸡狗兔猴龙龙猴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | ||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 生肖排位 |
累 | 计 | 次 | 数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.