属性说明:将49个号码分为紅,藍,綠三组。1、紅=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46 2、藍=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48 3、綠=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
正 | 一 | 码 | 正 | 二 | 码 | 正 | 三 | 码 | 正 | 四 | 码 | 正 | 五 | 码 | 正 | 六 | 码 | 特 | 码 | 包含特码 | 不含特码 | |||||||||
期数 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅:藍:綠 | 紅:藍:綠 |
136期 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 1 : 2 : 3 | 1 : 3 : 3 | ||||||||||||||
135期 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 2 : 3 : 1 | 2 : 4 : 1 | ||||||||||||||
134期 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 2 : 1 : 3 | 3 : 1 : 3 | ||||||||||||||
133期 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 2 : 1 : 3 | 3 : 1 : 3 | ||||||||||||||
132期 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 0 : 4 : 2 | 1 : 4 : 2 | ||||||||||||||
131期 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 1 : 3 : 2 | 1 : 3 : 3 | ||||||||||||||
130期 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 3 : 2 : 1 | 3 : 3 : 1 | ||||||||||||||
129期 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 2 : 1 : 3 | 2 : 1 : 4 | ||||||||||||||
128期 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 2 : 1 : 3 | 3 : 1 : 3 | ||||||||||||||
127期 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 2 : 2 : 2 | 2 : 3 : 2 | ||||||||||||||
126期 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 2 : 2 : 2 | 2 : 2 : 3 | ||||||||||||||
125期 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 3 : 1 : 2 | 4 : 1 : 2 | ||||||||||||||
124期 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 1 : 4 : 1 | 1 : 4 : 2 | ||||||||||||||
123期 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 1 : 2 : 3 | 1 : 2 : 4 | ||||||||||||||
122期 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 2 : 2 : 2 | 2 : 2 : 3 | ||||||||||||||
121期 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 2 : 2 : 2 | 2 : 3 : 2 | ||||||||||||||
120期 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 1 : 2 : 3 | 2 : 2 : 3 | ||||||||||||||
119期 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 2 : 2 : 2 | 3 : 2 : 2 | ||||||||||||||
118期 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 3 : 1 : 2 | 4 : 1 : 2 | ||||||||||||||
117期 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 3 : 2 : 1 | 3 : 2 : 2 | ||||||||||||||
116期 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 1 : 4 : 1 | 1 : 4 : 2 | ||||||||||||||
115期 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 3 : 2 : 1 | 4 : 2 : 1 | ||||||||||||||
114期 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 3 : 2 : 1 | 3 : 3 : 1 | ||||||||||||||
113期 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 4 : 1 : 1 | 5 : 1 : 1 | ||||||||||||||
112期 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 2 : 2 : 2 | 2 : 3 : 2 | ||||||||||||||
期数 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅:藍:綠 | 紅:藍:綠 |
累计 | 次数 | 10 | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 | 10 | 12 | 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 3 | 12 | 包含特码 | 不含特码 | ||||||
正 | 一 | 码 | 正 | 二 | 码 | 正 | 三 | 码 | 正 | 四 | 码 | 正 | 五 | 码 | 正 | 六 | 码 | 特 | 码 |
六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.