属性说明:将49个号码分为紅双,紅单,藍双,藍单,綠双,綠单六组。 1、紅双:02-08-12-18-24-30-34-40-46 2、紅单:01-07-13-19-23-29-35-45 3、藍双:04-10-14-20-26-36-42-48 4、藍单:03-09-15-25-31-37-41-47 5、綠双:06-16-22-28-32-38-44 6、綠单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
基 | 本 | 号 | 码 | 号 | 码 | 单 | 双 | 号 | 码 | 生 | 肖 | 波 | 色 | 出 | 现 | 次 | 数 | ||||||||||
期数 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 | 紅双 | 紅单 | 藍双 | 藍单 | 綠双 | 綠单 |
136期 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 牛 | 马 | 鸡 | 兔 | 猴 | 猪 | 蛇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
135期 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 马 | 牛 | 蛇 | 虎 | 兔 | 牛 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
134期 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 猴 | 虎 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 兔 | 蛇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
133期 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 鼠 | 牛 | 鸡 | 猪 | 羊 | 虎 | 鸡 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
132期 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 兔 | 鸡 | 狗 | 猴 | 虎 | 猪 | 猪 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
131期 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 猴 | 虎 | 羊 | 猪 | 猴 | 兔 | 牛 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
130期 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 鸡 | 蛇 | 蛇 | 狗 | 龙 | 鸡 | 羊 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
129期 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 蛇 | 龙 | 猴 | 龙 | 兔 | 狗 | 狗 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
128期 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 鼠 | 龙 | 鸡 | 马 | 羊 | 兔 | 蛇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
127期 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 蛇 | 龙 | 兔 | 猪 | 狗 | 鸡 | 虎 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
126期 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 蛇 | 鼠 | 羊 | 猴 | 虎 | 蛇 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
125期 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 牛 | 蛇 | 鼠 | 猪 | 狗 | 猪 | 虎 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
124期 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 鸡 | 猪 | 狗 | 蛇 | 兔 | 鼠 | 牛 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
123期 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 龙 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 猪 | 鸡 | 狗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
122期 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 羊 | 猪 | 狗 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 牛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
121期 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 牛 | 鼠 | 鸡 | 蛇 | 兔 | 猪 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
120期 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 牛 | 牛 | 狗 | 鼠 | 马 | 狗 | 猴 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
119期 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 狗 | 牛 | 猴 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 蛇 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
118期 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 牛 | 虎 | 蛇 | 猪 | 虎 | 鼠 | 猴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
117期 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 猪 | 蛇 | 马 | 虎 | 蛇 | 鼠 | 兔 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
116期 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 羊 | 牛 | 鼠 | 狗 | 狗 | 马 | 狗 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
115期 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 鼠 | 马 | 狗 | 狗 | 鼠 | 马 | 虎 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
114期 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 虎 | 马 | 鸡 | 羊 | 猴 | 猴 | 龙 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
113期 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 马 | 龙 | 鼠 | 马 | 猪 | 龙 | 猴 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
112期 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 鸡 | 狗 | 兔 | 猴 | 龙 | 龙 | 猴 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
期数 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 | 紅双 | 紅单 | 藍双 | 藍单 | 綠双 | 綠单 |
基 | 本 | 号 | 码 | 号 | 码 | 单 | 双 | 累 | 计 | 次 | 数 | : | 34 | 26 | 28 | 30 | 28 | 29 |
六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.