统计图表:
生肖统计
五行统计
波色统计
大小统计
单双统计
选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为紅双,紅单,藍双,藍单,綠双,綠单六组。
  • 1、紅双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、紅单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、藍双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、藍单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、綠双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、綠单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖紅双紅单藍双藍单綠双綠单
    136期 5 48 21 15 34 43 25 1 0 1 2 3
    135期 12 29 37 16 3 41 26 1 1 1 3 1 0
    134期 46 4 33 30 5 27 1 2 1 1 0 0 3
    133期 6 41 33 19 35 16 45 0 3 0 1 2 1
    132期 15 9 20 22 4 43 7 0 1 2 2 1 1
    131期 10 16 47 43 34 3 5 1 0 1 2 1 2
    130期 45 37 13 8 26 21 47 1 2 1 2 0 1
    129期 49 26 46 2 39 32 44 2 0 1 0 2 2
    128期 6 2 21 24 47 27 1 2 1 0 1 1 2
    127期 13 14 27 19 32 9 4 0 2 2 1 1 1
    126期 13 42 11 34 16 37 38 1 1 1 1 2 1
    125期 5 13 30 31 32 7 40 2 2 0 1 1 1
    124期 9 19 44 37 3 42 17 0 1 1 3 1 1
    123期 14 49 1 28 31 21 44 0 1 1 1 2 2
    122期 23 31 8 16 6 37 5 1 1 0 2 2 1
    121期 29 18 33 49 3 31 26 1 1 1 2 0 2
    120期 29 5 32 6 36 20 34 1 1 2 0 2 1
    119期 8 29 10 28 6 37 13 1 2 1 1 2 0
    118期 5 16 13 19 40 42 34 2 2 1 0 1 1
    117期 31 37 24 16 13 30 27 2 1 0 2 1 1
    116期 47 41 42 32 8 36 44 1 0 2 2 2 0
    115期 42 24 20 32 30 12 40 4 0 2 0 1 0
    114期 4 24 33 23 10 34 26 2 1 3 0 0 1
    113期 24 38 18 36 19 2 46 4 1 1 0 1 0
    112期 9 8 27 46 14 38 10 2 0 2 1 1 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖紅双紅单藍双藍单綠双綠单
    : 34 26 28 30 28 29
    

    六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
    与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.