统计图表:
生肖统计
五行统计
波色统计
大小统计
单双统计
选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    136期 5 48 21 15 34 43 25 2:4 3 : 4
    135期 12 29 37 16 3 41 26 3:3 4 : 3
    134期 46 4 33 30 5 27 1 4:2 5 : 2
    133期 6 41 33 19 35 16 45 3:3 4 : 3
    132期 15 9 20 22 4 43 7 3:3 3 : 4
    131期 10 16 47 43 34 3 5 4:2 5 : 2
    130期 45 37 13 8 26 21 47 3:3 4 : 3
    129期 49 26 46 2 39 32 44 2:4 2 : 5
    128期 6 2 21 24 47 27 1 3:3 4 : 3
    127期 13 14 27 19 32 9 4 3:3 3 : 4
    126期 13 42 11 34 16 37 38 3:3 3 : 4
    125期 5 13 30 31 32 7 40 2:4 2 : 5
    124期 9 19 44 37 3 42 17 3:3 4 : 3
    123期 14 49 1 28 31 21 44 4:2 4 : 3
    122期 23 31 8 16 6 37 5 3:3 4 : 3
    121期 29 18 33 49 3 31 26 3:3 4 : 3
    120期 29 5 32 6 36 20 34 3:3 4 : 3
    119期 8 29 10 28 6 37 13 2:4 2 : 5
    118期 5 16 13 19 40 42 34 3:3 4 : 3
    117期 31 37 24 16 13 30 27 3:3 4 : 3
    116期 47 41 42 32 8 36 44 5:1 5 : 2
    115期 42 24 20 32 30 12 40 4:2 4 : 3
    114期 4 24 33 23 10 34 26 4:2 5 : 2
    113期 24 38 18 36 19 2 46 2:4 2 : 5
    112期 9 8 27 46 14 38 10 4:2 4 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖 6:05:14:23:32:41:50:6 顺:逆
    统计顺:逆13:12 13:12 14:11 13:12 13:12 12:13 14:11: 1 6 13 5 所有号码
    

    六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
    与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.