属性说明:将12生肖分为春夏秋冬四组。1、春=兔,虎,龍 2、夏=馬,蛇,羊 3、秋=雞,猴,狗 4、冬=鼠,豬,牛
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | 生 | 肖 | 排 | 位 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
136期 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 牛 | 兔 | 猴 | 蛇 | 牛 | 马 | 鸡 | 兔 | 猴 | 猪 | 蛇 | ||||||||||||||||||||||||
135期 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 牛 | 蛇 | 虎 | 兔 | 牛 | 马 | 牛 | 蛇 | 虎 | 兔 | 牛 | 龙 | |||||||||||||||||||||||
134期 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 猴 | 虎 | 鼠 | 牛 | 兔 | 蛇 | 猴 | 虎 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 兔 | 蛇 | ||||||||||||||||||||||
133期 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 鼠 | 牛 | 羊 | 虎 | 鼠 | 牛 | 鸡 | 猪 | 羊 | 虎 | 鸡 | ||||||||||||||||||||||||
132期 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 兔 | 狗 | 猴 | 虎 | 兔 | 鸡 | 狗 | 猴 | 虎 | 猪 | 猪 | ||||||||||||||||||||||||
131期 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 猴 | 虎 | 羊 | 猴 | 兔 | 牛 | 猴 | 虎 | 羊 | 猪 | 猴 | 兔 | 牛 | ||||||||||||||||||||||
130期 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 蛇 | 蛇 | 狗 | 羊 | 鸡 | 蛇 | 蛇 | 狗 | 龙 | 鸡 | 羊 | ||||||||||||||||||||||||
129期 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 蛇 | 猴 | 兔 | 狗 | 狗 | 蛇 | 龙 | 猴 | 龙 | 兔 | 狗 | 狗 | |||||||||||||||||||||||
128期 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 鼠 | 羊 | 兔 | 蛇 | 鼠 | 龙 | 鸡 | 马 | 羊 | 兔 | 蛇 | ||||||||||||||||||||||||
127期 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 蛇 | 兔 | 狗 | 虎 | 蛇 | 龙 | 兔 | 猪 | 狗 | 鸡 | 虎 | ||||||||||||||||||||||||
126期 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 蛇 | 鼠 | 羊 | 猴 | 虎 | 蛇 | 蛇 | 鼠 | 羊 | 猴 | 虎 | 蛇 | 龙 | ||||||||||||||||||||||
125期 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 牛 | 蛇 | 鼠 | 狗 | 虎 | 牛 | 蛇 | 鼠 | 猪 | 狗 | 猪 | 虎 | |||||||||||||||||||||||
124期 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 狗 | 蛇 | 兔 | 鼠 | 牛 | 鸡 | 猪 | 狗 | 蛇 | 兔 | 鼠 | 牛 | |||||||||||||||||||||||
123期 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 狗 | 龙 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 猪 | 鸡 | 狗 | ||||||||||||||||||||||||
122期 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 羊 | 狗 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 牛 | 羊 | 猪 | 狗 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 牛 | ||||||||||||||||||||||
121期 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 牛 | 鼠 | 蛇 | 兔 | 牛 | 鼠 | 鸡 | 蛇 | 兔 | 猪 | 龙 | ||||||||||||||||||||||||
120期 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 牛 | 牛 | 狗 | 鼠 | 狗 | 猴 | 牛 | 牛 | 狗 | 鼠 | 马 | 狗 | 猴 | ||||||||||||||||||||||
119期 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 狗 | 牛 | 猴 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 蛇 | 狗 | 牛 | 猴 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 蛇 | |||||||||||||||||||||
118期 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 牛 | 虎 | 蛇 | 虎 | 鼠 | 猴 | 牛 | 虎 | 蛇 | 猪 | 虎 | 鼠 | 猴 | ||||||||||||||||||||||
117期 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 蛇 | 虎 | 蛇 | 鼠 | 兔 | 猪 | 蛇 | 马 | 虎 | 蛇 | 鼠 | 兔 | |||||||||||||||||||||||
116期 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 羊 | 牛 | 鼠 | 狗 | 狗 | 狗 | 羊 | 牛 | 鼠 | 狗 | 狗 | 马 | 狗 | ||||||||||||||||||||||
115期 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 鼠 | 狗 | 狗 | 鼠 | 虎 | 鼠 | 马 | 狗 | 狗 | 鼠 | 马 | 虎 | |||||||||||||||||||||||
114期 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 虎 | 羊 | 猴 | 猴 | 虎 | 马 | 鸡 | 羊 | 猴 | 猴 | 龙 | ||||||||||||||||||||||||
113期 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 鼠 | 猴 | 马 | 龙 | 鼠 | 马 | 猪 | 龙 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||||
112期 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 狗 | 兔 | 猴 | 猴 | 鸡 | 狗 | 兔 | 猴 | 龙 | 龙 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 生 | 肖 | 排 | 位 | |||
累 | 计 | 次 | 数 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.