统计图表:
生肖统计
五行统计
波色统计
大小统计
单双统计
选择查询范围:  
    简要说明:
  • 江恩螺旋四方形,也叫江恩正方形。江恩螺旋四方形就是将市场循环一周八等分,而四方形的十字线和对角线上的价格就是极有可能发生转折的重要价位。香港彩票江恩螺旋四方形旋入矩阵是把49个号码按江恩四方形排列,以1为中心逆时针旋出,最终49被置于右下角。
  • 136期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    135期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    134期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    133期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    132期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    131期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    130期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    129期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    128期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    127期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    126期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    125期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    124期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    123期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    122期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    121期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    120期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    119期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    118期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    117期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    116期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    115期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    114期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    113期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49

    112期

    37 36 35 34 33 32 31
    38 17 16 15 14 13 30
    39 18 05 04 03 12 29
    40 19 06 01 02 11 28
    41 20 07 08 09 10 27
    42 21 22 23 24 25 26
    43 44 45 46 47 48 49
    

    六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
    与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.