属性说明:将12生肖分为五门。1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | ||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 生肖排位 |
136期 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 一 | 五 | 三 | 二 | 四 | 五 | 三 | 牛马鸡兔猴猪蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||
135期 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 二 | 四 | 四 | 二 | 一 | 五 | 三 | 马牛蛇虎兔牛龙 | ||||||||||||||||||||||||||||
134期 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 五 | 一 | 四 | 一 | 三 | 一 | 猴虎鸡鼠牛兔蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||
133期 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 一 | 五 | 四 | 三 | 四 | 二 | 五 | 鼠牛鸡猪羊虎鸡 | ||||||||||||||||||||||||||||
132期 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 二 | 一 | 三 | 三 | 一 | 五 | 一 | 兔鸡狗猴虎猪猪 | ||||||||||||||||||||||||||||
131期 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 二 | 二 | 五 | 五 | 四 | 一 | 一 | 猴虎羊猪猴兔牛 | ||||||||||||||||||||||||||||
130期 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 五 | 四 | 二 | 一 | 三 | 三 | 五 | 鸡蛇蛇狗龙鸡羊 | ||||||||||||||||||||||||||||
129期 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 五 | 三 | 五 | 一 | 五 | 四 | 五 | 蛇龙猴龙兔狗狗 | ||||||||||||||||||||||||||||
128期 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 一 | 一 | 三 | 三 | 五 | 三 | 一 | 鼠龙鸡马羊兔蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||
127期 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 一 | 一 | 蛇龙兔猪狗鸡虎 | ||||||||||||||||||||||||||||
126期 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 二 | 五 | 二 | 二 | 四 | 五 | 蛇鼠羊猴虎蛇龙 | |||||||||||||||||||||||||||||
125期 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 一 | 二 | 四 | 四 | 一 | 五 | 牛蛇鼠猪狗猪虎 | |||||||||||||||||||||||||||||
124期 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 一 | 三 | 五 | 一 | 五 | 二 | 鸡猪狗蛇兔鼠牛 | |||||||||||||||||||||||||||||
123期 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 二 | 五 | 一 | 四 | 三 | 五 | 龙蛇蛇虎猪鸡狗 | |||||||||||||||||||||||||||||
122期 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 三 | 四 | 一 | 二 | 一 | 四 | 一 | 羊猪狗虎鼠蛇牛 | ||||||||||||||||||||||||||||
121期 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 四 | 二 | 四 | 五 | 一 | 四 | 三 | 牛鼠鸡蛇兔猪龙 | ||||||||||||||||||||||||||||
120期 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 四 | 一 | 四 | 一 | 四 | 三 | 四 | 牛牛狗鼠马狗猴 | ||||||||||||||||||||||||||||
119期 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 一 | 四 | 二 | 一 | 四 | 二 | 狗牛猴虎鼠蛇蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||
118期 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 一 | 二 | 二 | 三 | 五 | 五 | 四 | 牛虎蛇猪虎鼠猴 | ||||||||||||||||||||||||||||
117期 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 四 | 四 | 三 | 二 | 二 | 四 | 三 | 猪蛇马虎蛇鼠兔 | ||||||||||||||||||||||||||||
116期 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 五 | 五 | 五 | 一 | 四 | 五 | 羊牛鼠狗狗马狗 | |||||||||||||||||||||||||||||
115期 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 五 | 三 | 三 | 四 | 二 | 五 | 鼠马狗狗鼠马虎 | |||||||||||||||||||||||||||||
114期 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 一 | 三 | 四 | 三 | 二 | 四 | 三 | 虎马鸡羊猴猴龙 | ||||||||||||||||||||||||||||
113期 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 三 | 五 | 二 | 三 | 一 | 五 | 马龙鼠马猪龙猴 | |||||||||||||||||||||||||||||
112期 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 一 | 一 | 三 | 五 | 二 | 五 | 二 | 鸡狗兔猴龙龙猴 | ||||||||||||||||||||||||||||
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | ||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 生肖排位 |
累 | 计 | 次 | 数 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 |
六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.