统计图表:
生肖统计
五行统计
波色统计
大小统计
单双统计
选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    136期 5 48 21 15 34 43 25 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    135期 12 29 37 16 3 41 26 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    134期 46 4 33 30 5 27 1 1 1 4:2 1 1 1 1 4 : 3
    133期 6 41 33 19 35 16 45 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    132期 15 9 20 22 4 43 7 1 1 1 1 1 1:5 1 1 : 6
    131期 10 16 47 43 34 3 5 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    130期 45 37 13 8 26 21 47 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    129期 49 26 46 2 39 32 44 1 5:1 1 1 1 1 1 6 : 1
    128期 6 2 21 24 47 27 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2 : 5
    127期 13 14 27 19 32 9 4 1 1 1 1 2:3 1 1 2 : 5
    126期 13 42 11 34 16 37 38 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    125期 5 13 30 31 32 7 40 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    124期 9 19 44 37 3 42 17 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    123期 14 49 1 28 31 21 44 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    122期 23 31 8 16 6 37 5 1 1 1 1 2:3 1 1 2 : 5
    121期 29 18 33 49 3 31 26 1 1 4:2 1 1 1 1 5 : 2
    120期 29 5 32 6 36 20 34 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    119期 8 29 10 28 6 37 13 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    118期 5 16 13 19 40 42 34 1 1 1 1 2:3 1 1 3 : 4
    117期 31 37 24 16 13 30 27 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    116期 47 41 42 32 8 36 44 1 5:1 1 1 1 1 1 6 : 1
    115期 42 24 20 32 30 12 40 1 1 1 3:3 1 1 1 4 : 3
    114期 4 24 33 23 10 34 26 1 1 1 1 2:3 1 1 3 : 4
    113期 24 38 18 36 19 2 46 1 1 1 1 2:3 1 1 3 : 4
    112期 9 8 27 46 14 38 10 1 1 1 3:3 1 1 1 3 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小 8:17 12:13 13:12 12:13 12:13 16:9 16:9 :221461所有号码
    

    六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
    与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.