统计图表:
生肖统计
五行统计
波色统计
大小统计
单双统计
选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    136期 5 48 21 15 34 43 25 2 : 2 : 2 3 : 2 : 2
    135期 12 29 37 16 3 41 26 1 : 2 : 3 2 : 2 : 3
    134期 46 4 33 30 5 27 1 2 : 2 : 2 3 : 2 : 2
    133期 6 41 33 19 35 16 45 4 : 1 : 1 4 : 2 : 1
    132期 15 9 20 22 4 43 7 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    131期 10 16 47 43 34 3 5 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    130期 45 37 13 8 26 21 47 2 : 3 : 1 2 : 4 : 1
    129期 49 26 46 2 39 32 44 1 : 2 : 3 1 : 2 : 4
    128期 6 2 21 24 47 27 1 1 : 5 : 0 2 : 5 : 0
    127期 13 14 27 19 32 9 4 1 : 4 : 1 1 : 5 : 1
    126期 13 42 11 34 16 37 38 3 : 1 : 2 3 : 1 : 3
    125期 5 13 30 31 32 7 40 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    124期 9 19 44 37 3 42 17 2 : 2 : 2 2 : 3 : 2
    123期 14 49 1 28 31 21 44 3 : 1 : 2 3 : 1 : 3
    122期 23 31 8 16 6 37 5 4 : 0 : 2 5 : 0 : 2
    121期 29 18 33 49 3 31 26 2 : 1 : 3 3 : 1 : 3
    120期 29 5 32 6 36 20 34 3 : 1 : 2 3 : 1 : 3
    119期 8 29 10 28 6 37 13 3 : 1 : 2 3 : 2 : 2
    118期 5 16 13 19 40 42 34 4 : 1 : 1 4 : 1 : 2
    117期 31 37 24 16 13 30 27 2 : 2 : 2 2 : 3 : 2
    116期 47 41 42 32 8 36 44 3 : 2 : 1 3 : 2 : 2
    115期 42 24 20 32 30 12 40 1 : 3 : 2 1 : 3 : 3
    114期 4 24 33 23 10 34 26 1 : 3 : 2 2 : 3 : 2
    113期 24 38 18 36 19 2 46 2 : 2 : 2 2 : 2 : 3
    112期 9 8 27 46 14 38 10 1 : 2 : 3 1 : 3 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数 9 10 6 8 7 10 8 10 7 14 4 7 9 10 6 5 9 11 8 7 10 不含特码包含特码
    

    六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
    与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.