属性说明:将49个号码分为第一个数分为五组。 1、【一头】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 2、【二头】20、21、22、23、24、25、26、27、28、29 3、【三头】30、31、32、33、34、35、36、37、38、39 4、【四头】40、41、42、43、44、45、46、47、48、49 5、【零头】01、02、03、04、05、06、07、08、09
基 | 本 | 号 | 码 | 号 | 码 | 头 | 数 | 号 | 码 | 生 | 肖 | 出 | 现 | 次 | 数 | |||||||||||
期数 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 | 一头 | 二头 | 三头 | 四头 | 零头 |
136期 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 零 | 四 | 二 | 一 | 三 | 四 | 二 | 牛 | 马 | 鸡 | 兔 | 猴 | 猪 | 蛇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
135期 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 一 | 二 | 三 | 一 | 零 | 四 | 二 | 马 | 牛 | 蛇 | 虎 | 兔 | 牛 | 龙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
134期 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 四 | 零 | 三 | 三 | 零 | 二 | 零 | 猴 | 虎 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 兔 | 蛇 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
133期 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 零 | 四 | 三 | 一 | 三 | 一 | 四 | 鼠 | 牛 | 鸡 | 猪 | 羊 | 虎 | 鸡 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
132期 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 一 | 零 | 二 | 二 | 零 | 四 | 零 | 兔 | 鸡 | 狗 | 猴 | 虎 | 猪 | 猪 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
131期 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 一 | 一 | 四 | 四 | 三 | 零 | 零 | 猴 | 虎 | 羊 | 猪 | 猴 | 兔 | 牛 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
130期 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 四 | 三 | 一 | 零 | 二 | 二 | 四 | 鸡 | 蛇 | 蛇 | 狗 | 龙 | 鸡 | 羊 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
129期 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 四 | 二 | 四 | 零 | 三 | 三 | 四 | 蛇 | 龙 | 猴 | 龙 | 兔 | 狗 | 狗 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
128期 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 零 | 零 | 二 | 二 | 四 | 二 | 零 | 鼠 | 龙 | 鸡 | 马 | 羊 | 兔 | 蛇 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
127期 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 一 | 一 | 二 | 一 | 三 | 零 | 零 | 蛇 | 龙 | 兔 | 猪 | 狗 | 鸡 | 虎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
126期 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 一 | 四 | 一 | 三 | 一 | 三 | 三 | 蛇 | 鼠 | 羊 | 猴 | 虎 | 蛇 | 龙 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
125期 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 零 | 一 | 三 | 三 | 三 | 零 | 四 | 牛 | 蛇 | 鼠 | 猪 | 狗 | 猪 | 虎 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
124期 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 零 | 一 | 四 | 三 | 零 | 四 | 一 | 鸡 | 猪 | 狗 | 蛇 | 兔 | 鼠 | 牛 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
123期 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 一 | 四 | 零 | 二 | 三 | 二 | 四 | 龙 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 猪 | 鸡 | 狗 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
122期 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 二 | 三 | 零 | 一 | 零 | 三 | 零 | 羊 | 猪 | 狗 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 牛 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
121期 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 二 | 一 | 三 | 四 | 零 | 三 | 二 | 牛 | 鼠 | 鸡 | 蛇 | 兔 | 猪 | 龙 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
120期 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 二 | 零 | 三 | 零 | 三 | 二 | 三 | 牛 | 牛 | 狗 | 鼠 | 马 | 狗 | 猴 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
119期 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 零 | 二 | 一 | 二 | 零 | 三 | 一 | 狗 | 牛 | 猴 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 蛇 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
118期 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 零 | 一 | 一 | 一 | 四 | 四 | 三 | 牛 | 虎 | 蛇 | 猪 | 虎 | 鼠 | 猴 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
117期 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 三 | 三 | 二 | 一 | 一 | 三 | 二 | 猪 | 蛇 | 马 | 虎 | 蛇 | 鼠 | 兔 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
116期 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 四 | 四 | 四 | 三 | 零 | 三 | 四 | 羊 | 牛 | 鼠 | 狗 | 狗 | 马 | 狗 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
115期 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 四 | 二 | 二 | 三 | 三 | 一 | 四 | 鼠 | 马 | 狗 | 狗 | 鼠 | 马 | 虎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
114期 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 零 | 二 | 三 | 二 | 一 | 三 | 二 | 虎 | 马 | 鸡 | 羊 | 猴 | 猴 | 龙 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
113期 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 二 | 三 | 一 | 三 | 一 | 零 | 四 | 马 | 龙 | 鼠 | 马 | 猪 | 龙 | 猴 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
112期 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 零 | 零 | 二 | 四 | 一 | 三 | 一 | 鸡 | 狗 | 兔 | 猴 | 龙 | 龙 | 猴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
期数 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 | 一头 | 二头 | 三头 | 四头 | 零头 |
基 | 本 | 号 | 码 | 号 | 码 | 单 | 双 | 累 | 计 | 次 | 数 | : | 34 | 32 | 40 | 32 | 37 |
六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.