属性说明:将12生肖分为六组。 1、一子肖=鼠,牛 2、二子肖=龍,雞 3、三子肖=虎,豬 4、四子肖=蛇,猴 5、五子肖=兔,狗 6、六子肖=馬,羊
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
136期 | 5 | 48 | 21 | 15 | 34 | 43 | 25 | 牛 | 兔 | 猴 | 蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135期 | 12 | 29 | 37 | 16 | 3 | 41 | 26 | 牛 | 蛇 | 虎 | 兔 | 牛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134期 | 46 | 4 | 33 | 30 | 5 | 27 | 1 | 猴 | 虎 | 鼠 | 牛 | 兔 | 蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133期 | 6 | 41 | 33 | 19 | 35 | 16 | 45 | 鼠 | 牛 | 羊 | 虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132期 | 15 | 9 | 20 | 22 | 4 | 43 | 7 | 兔 | 狗 | 猴 | 虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131期 | 10 | 16 | 47 | 43 | 34 | 3 | 5 | 猴 | 虎 | 羊 | 猴 | 兔 | 牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130期 | 45 | 37 | 13 | 8 | 26 | 21 | 47 | 蛇 | 蛇 | 狗 | 羊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129期 | 49 | 26 | 46 | 2 | 39 | 32 | 44 | 蛇 | 猴 | 兔 | 狗 | 狗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128期 | 6 | 2 | 21 | 24 | 47 | 27 | 1 | 鼠 | 羊 | 兔 | 蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127期 | 13 | 14 | 27 | 19 | 32 | 9 | 4 | 蛇 | 兔 | 狗 | 虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126期 | 13 | 42 | 11 | 34 | 16 | 37 | 38 | 蛇 | 鼠 | 羊 | 猴 | 虎 | 蛇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125期 | 5 | 13 | 30 | 31 | 32 | 7 | 40 | 牛 | 蛇 | 鼠 | 狗 | 虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124期 | 9 | 19 | 44 | 37 | 3 | 42 | 17 | 狗 | 蛇 | 兔 | 鼠 | 牛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123期 | 14 | 49 | 1 | 28 | 31 | 21 | 44 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122期 | 23 | 31 | 8 | 16 | 6 | 37 | 5 | 羊 | 狗 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121期 | 29 | 18 | 33 | 49 | 3 | 31 | 26 | 牛 | 鼠 | 蛇 | 兔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120期 | 29 | 5 | 32 | 6 | 36 | 20 | 34 | 牛 | 牛 | 狗 | 鼠 | 狗 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119期 | 8 | 29 | 10 | 28 | 6 | 37 | 13 | 狗 | 牛 | 猴 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
118期 | 5 | 16 | 13 | 19 | 40 | 42 | 34 | 牛 | 虎 | 蛇 | 虎 | 鼠 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117期 | 31 | 37 | 24 | 16 | 13 | 30 | 27 | 蛇 | 虎 | 蛇 | 鼠 | 兔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116期 | 47 | 41 | 42 | 32 | 8 | 36 | 44 | 羊 | 牛 | 鼠 | 狗 | 狗 | 狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115期 | 42 | 24 | 20 | 32 | 30 | 12 | 40 | 鼠 | 狗 | 狗 | 鼠 | 虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114期 | 4 | 24 | 33 | 23 | 10 | 34 | 26 | 虎 | 羊 | 猴 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113期 | 24 | 38 | 18 | 36 | 19 | 2 | 46 | 鼠 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112期 | 9 | 8 | 27 | 46 | 14 | 38 | 10 | 狗 | 兔 | 猴 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
累 | 计 | 次 | 数 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 |
六合看开奖,找 - 开奖直播中心:汇集香港六合开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.